| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 产品规格(微米) | 主要性能及用途 | 现货/定制 |
| 1 | 高 强 钢 粉 末 | 18ni300 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 较高的强度和硬度,兼具良好的韧性和塑性 ,应用于制造火箭发动机壳体、导弹壳体、铀同位素离心分离机高速转筒 等高精密承重零件的材料 | 现货 |
| 2 | Fe12Co13Ni10MoWTi | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 高强度、高韧性合金钢,主要用于航空和航天工业制作承受高应力的重要结构部件 | 定制 |
| 3 | DT300 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 很高的抗拉强度外,还具有较好的塑性和韧性、优良的疲劳性能和良好的加工 性能,主要在机械产品、航空航天等重要承力结构件中运用 | 定制 |
| 4 | FeCr14Co9Mo5Ni5AlTiCu | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 高强度、高韧性合金钢,主要用于航空和航天工业制作承受高应力的重要结构部件 | 定制 |
| 5 | FeMn30Al3Si3 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 密度低、强度高、韧性高 ,应用于汽车行业较多 | 部分 |
| 6 | 18Ni15Co6.7Mo2Ti | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 高强度 ,耐腐蚀性能优异 ,不锈钢用于抵抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的设备 ,有良好耐晶间腐蚀性 | 定制 |
| 7 | S53 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 宇航结构件用耐腐蚀超高强度不锈钢 , 其力学性能等于或优于传统的超高强度 不锈钢 | 定制 |
| 8 | 超高强钢(FeCrNiAlTi) | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 高强度 ,密度低 | 定制 |
| 9 | FeCoNiMo | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 |
| 定制 |
| 10 | FeNiCoMnTiS | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 |
| 定制 |
| 11 | A100 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 具有超高强度、优良的断裂韧度、抗应力腐蚀开裂能力、良好的焊接性。是飞机重要承力构件最具竞争力的候选材料,比如起落架外筒及活塞杆、传动筒机活塞杆等 | 部分 |
| 12 | FeMnAl( C) | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 密度低、强度高、韧性高,应用于汽车行业较多 | 部分 |
| 13 | FeMnAl Ni( C) | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 低密度、高强塑性,高度契合汽车等行业减重、加工和安全性等需求期望 | 部分 |
| 14 | Fe85Mn15 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 高强度,高耐磨性,应用于冶金、矿山、建材、铁路、电力、煤炭、水泥等机械设备中,磁悬浮列车、凿岩机器人、新型坦克等先进设备中首选的耐磨材料 | 部分 |
| 15 | Fe90Mn10 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 部分 |
| 16 | Fe95Mn5 | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 部分 |
| 17 | 300M | 0-25 , 15-53 ,45-105 ,50-150 | 具有强度高、横向塑性高、断裂韧性高、疲劳性能优良及抗腐蚀性能好等优点 | 部分 |